Информация о детали DAYCO 13A0950C - Ремень клиновидный 13 х 950
| параметр | значение | 
|---|---|
| Ширина (мм) | 13 | 
| Длина(мм) | 950 | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| DAIHATSU | 9932200950 | 
| DAIHATSU | 9932250950 | 
| FIAT-ALFA-LANCIA | 60548814 | 
| FORD | 39333965 | 
| FORD | 6189780 | 
| FORD | 839718381A | 
| FORD | 88EF6C301AC | 
| FORD | XM348620DA | 
| HONDA | 38920PC6003 | 
| HONDA | 38920PC6004 | 
| HYUNDAI-KIA | 2312733020 | 
| HYUNDAI-KIA | 2312733100 | 
| HYUNDAI-KIA | 977134A010 | 
| HYUNDAI-KIA | HJ820002A | 
| ISUZU | 891464950 | 
| ISUZU | 8941316300 | 
| ISUZU | 8941464950 | 
| ISUZU | 8941484550 | 
| ISUZU | 8941675900 | 
| ISUZU | 8942228791 | 
| ISUZU | 8942292691 | 
| ISUZU | 8942323100 | 
| ISUZU | 8942353950 | 
| ISUZU | 8944118600 | 
| JAGUAR | C147231 | 
| MAZDA | 050418381B | 
| MAZDA | 060418381B | 
| MAZDA | 227618381A | 
| MAZDA | 839718381A | 
| MAZDA | AM0618381A | 
| MAZDA | B61115908 | 
| MAZDA | B61115908A | 
| MAZDA | D41015907 | 
| MAZDA | F85218381 | 
| MAZDA | F8A618381 | 
| MAZDA | FE8218381 | 
| MAZDA | FEDK18381 | 
| MERCEDES | 0009975892 | 
| MERCEDES | 0049970592 | 
| MERCEDES | 0089974292 | 
| MERCEDES | 0089974892 | 
| MERCEDES | A0009975892 | 
| MERCEDES | A0049970592 | 
| MITSUBISHI | MB167066 | 
| MITSUBISHI | MB272653 | 
| MITSUBISHI | MB813382 | 
| MITSUBISHI | MB946672 | 
| MITSUBISHI | MD011764 | 
| MITSUBISHI | MD025522 | 
| MITSUBISHI | MR360148 | 
| NISSAN | 0197810934 | 
| NISSAN | 0197810944 | 
| NISSAN | 0197810954 | 
| NISSAN | 0211795023 | 
| NISSAN | 11720G3610 | 
| NISSAN | 119209C600 | 
| NISSAN | 21066T9307 | 
| NISSAN | 2106737602 | 
| NISSAN | 2106737603 | 
| PORSCHE | 99919230650 | 
| RENAULT | 7700632624 | 
| RENAULT | 7700745599 | 
| SUBARU | 73036GA140 | 
| TOYOTA | 9091002003 | 
| TOYOTA | 9091602155 | 
| TOYOTA | 9091602237 | 
| TOYOTA | 9091602301 | 
| TOYOTA | 9091602372 | 
| TOYOTA | 9932200940 | 
| TOYOTA | 9932200950 | 
| TOYOTA | 9932200955 | 
| TOYOTA | 9932250940 | 
| TOYOTA | 9932250950 | 
| TOYOTA | 9952210934 | 
| TOYOTA | 9952210938 | 
| TOYOTA | 9952210942 | 
| TOYOTA | 9952210951 | 
| TOYOTA | 9952210958 | 
| VAG | 029018381B | 
| VAG | 046260849B | 
| VAG | 050418318B | 
| VAG | 050418381B | 
| VAG | 068260849 | 
| VAG | 068260849A | 
| VAG | 068260849B | 
| VAG | 068260849G | 
| VAG | 088260849G | 
| VAG | SE021039310A | 
| VOLVO | 977731 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 145 1.4 i.e. (930.A3) | 1.4 л. (AR 33501) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 145 1.7 i.e. 16V (930.A1) | 1.7 л. (AR 33401) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 145 1.6 i.e. (930.A2) | 1.6 л. (AR 33201) 103л.с. (76кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 146 1.4 i.e. (930.B3) | 1.4 л. (AR 33501) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 146 1.7 i.e. 16V (930.B1) | 1.7 л. (AR 33401) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 146 1.6 16V T.S. (930.B2C) | 1.6 л. (AR 32102) 112л.с. (82кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 146 1.6 i.e. (930.B2) | 1.6 л. (AR 33201) 103л.с. (76кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 i.e | 1.5 л. (AR 30751) 97л.с. (71кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 1.4 л. (AR 30753, AR 30755) 88л.с. (65кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | 1.7 л. (AR 30736, AR 30737) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V (907.B1G) | 1.7 л. (AR 30747) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V (907.B1G) | 1.7 л. (AR 30747) 132л.с. (97кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 | 1.5 л. (AR 30734) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.4 i.e. | 1.4 л. (AR 30755) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V (907.A1C) | 1.7 л. (AR 30747) 132л.с. (97кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 i.e | 1.5 л. (AR 30751) 97л.с. (71кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. (907.A1A) | 1.7 л. (AR 30737 A) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 1.4 л. (AR 30753, AR 30755) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.5 i.e. (907A2A) | 1.5 л. (AR 30750) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1.7 л. (AR 30747) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1.7 л. (AR 30747) 132л.с. (97кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 1.7 л. (AR 30747) 132л.с. (97кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. (907.B1A) | 1.7 л. (AR 30737) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. (907.B1A) | 1.7 л. (AR 30736, AR 30737) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.4 i.e. | 1.4 л. (AR 30753, AR 30755) 88л.с. (65кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V (907.A1C) | 1.7 л. (AR 30747) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V (907.A1B) | 1.7 л. (AR 30746) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 16V 4x4 (907A1F) | 1.7 л. (AR 30746) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| ALFA ROMEO | 33 1.7 i.e. (907.A1A) | 1.7 л. (AR 30736, AR 30737) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 Turbo quattro | 2.2 л. (MC) 165л.с. (121кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 Cat | 2.2 л. (KU, HX) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.3 E quattro | 2.3 л. (NF) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.4 D | 2.4 л. (3D) 82л.с. (60кВт) | дизель | 
| AUDI | 100 2.3 | 2.3 л. (NF) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.0 | 2 л. (KP) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 quattro | 2.2 л. (KU) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.3 | 2.3 л. (NF) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.5 TDI | 2.5 л. (1T) 120л.с. (88кВт) | дизель | 
| AUDI | 100 2.2 | 2.2 л. (KU) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 | 2.2 л. (WU) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 Turbo | 2.2 л. (MC) 165л.с. (121кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.1 | 2.1 л. (WC) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 | 2.2 л. (KZ) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.0 | 2 л. (SL) 113л.с. (83кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.0 Cat | 2 л. (RT) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 1.9 | 1.9 л. (WH) 100л.с. (74кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.3 E quattro | 2.3 л. (NF) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 Cat | 2.2 л. (KU, HX) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.3 quattro | 2.3 л. (NF) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 1.9 | 1.9 л. (WH) 100л.с. (74кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.0 E | 2 л. (KP) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 quattro | 2.2 л. (KU) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 E Turbo quattro | 2.2 л. (MC) 165л.с. (121кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.4 D | 2.4 л. (3D) 82л.с. (60кВт) | дизель | 
| AUDI | 100 2.5 TDI | 2.5 л. (1T) 120л.с. (88кВт) | дизель | 
| AUDI | 100 2.3 E | 2.3 л. (NF) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 Turbo | 2.2 л. (MC) 165л.с. (121кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 | 2.2 л. (KF) 130л.с. (96кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.3 E | 2.3 л. (NF) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 | 2.2 л. (KZ) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.2 | 2.2 л. (KU) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.0 E Cat | 2 л. (RT) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.1 | 2.1 л. (WC) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 1.8 | 1.8 л. (JW, DS, NP) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| AUDI | 100 2.0 | 2 л. (SL) 113л.с. (83кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.2 Turbo | 2.2 л. (2B) 190л.с. (140кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.1 Turbo | 2.1 л. (KG) 182л.с. (134кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.2 20V Turbo quattro | 2.2 л. (3B) 220л.с. (162кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.2 Turbo quattro | 2.2 л. (MC) 165л.с. (121кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.1 Turbo quattro | 2.1 л. (KG) 182л.с. (134кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.2 Turbo | 2.2 л. (1B) 200л.с. (147кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.2 | 2.2 л. (KU) 137л.с. (101кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.2 Turbo quattro | 2.2 л. (1B) 200л.с. (147кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.2 20V Turbo quattro | 2.2 л. (3B) 220л.с. (162кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.2 Turbo quattro | 2.2 л. (MC) 165л.с. (121кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.1 Turbo quattro | 2.1 л. (JY, KG) 182л.с. (134кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.2 Turbo quattro | 2.2 л. (1B) 200л.с. (147кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.1 5E | 2.1 л. (WC) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| AUDI | 200 2.2 Turbo | 2.2 л. (MC) 165л.с. (121кВт) | бензин | 
| HYUNDAI | H-1 2.5 TD 4WD | 2.5 л. (D4BF) 80л.с. (59кВт) | дизель | 
| HYUNDAI | H-1 2.5 TD 4WD | 2.5 л. (D4BH) 99л.с. (73кВт) | дизель | 
| HYUNDAI | H-1 2.5 TD | 2.5 л. (D4BF) 80л.с. (59кВт) | дизель | 
| HYUNDAI | H-1 2.5 CRDi | 2.5 л. (D4CB) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| HYUNDAI | H-1 2.5 TD | 2.5 л. (D4BH) 99л.с. (73кВт) | дизель | 
| HYUNDAI | H-1 2.5 TD 4WD | 2.5 л. (D4BH) 101л.с. (74кВт) | дизель | 
| HYUNDAI | H-1 2.5 TCi | 2.5 л. (D4BH) 99л.с. (73кВт) | дизель | 
| HYUNDAI | H-1 2.4 | 2.4 л. (G4CS) 112л.с. (82кВт) | бензин | 
| HYUNDAI | H-1 2.5 TD | 2.5 л. (D4BH) 101л.с. (74кВт) | дизель | 
| HYUNDAI | H-1 2.5 D | 2.5 л. (D4BF) 78л.с. (57кВт) | дизель | 
| HYUNDAI | H-1 2.5 TD | 2.5 л. (D4BF) 80л.с. (59кВт) | дизель | 
| HYUNDAI | SONATA 1.8 i | 1.8 л. (4G62) 95л.с. (70кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.3 | 1.3 л. (B315) 68л.с. (50кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 | 1.6 л. (B6E, B65M, B6 (SOHC)) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 GT | 1.6 л. (B6 (SOHC)) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.5 | 1.5 л. (B5) 73л.с. (54кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.5 | 1.5 л. (E5) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.7 D | 1.7 л. (PN46) 57л.с. (42кВт) | дизель | 
| MAZDA | 323 1.5 | 1.5 л. (B5) 73л.с. (54кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.7 D | 1.7 л. (PN46) 57л.с. (42кВт) | дизель | 
| MAZDA | 323 1.5 | 1.5 л. (E5) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| MAZDA | 929 3.0 | 3 л. (JE3) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| MAZDA | 929 2.0 | 2 л. (FE (8V)) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| MAZDA | 929 3.0 i | 3 л. (JE3) 167л.с. (123кВт) | бензин | 
| MAZDA | 929 3.0 | 3 л. (JE) 190л.с. (140кВт) | бензин | 
| MAZDA | MPV 3.0 i V6 | 3 л. (JE94, JE96) 148л.с. (109кВт) | бензин | 
| MAZDA | MPV 2.5 TD | 2.5 л. (WL-T) 115л.с. (85кВт) | дизель | 
| MAZDA | MPV 3.0 i V6 (LV10) | 3 л. (JE94) 154л.с. (113кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SEC (126.045) | 5.5 л. (M 117.968) 272л.с. (200кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SE, SEL | 5.5 л. (M 117.968) 279л.с. (205кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SE, SEL (126.038, 126.039) | 5.5 л. (M 117.968) 242л.с. (178кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SEC (126.045) | 5.5 л. (M 117.968) 279л.с. (205кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SE, SEL | 5.5 л. (M 117.968) 300л.с. (220кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SE, SEL (126.038) | 5.5 л. (M 117.968) 272л.с. (200кВт) | бензин | 
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS 560 SEC (126.045) | 5.5 л. (M 117.968) 300л.с. (220кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | GALANT 2.0 GLSTD (E57A) | 2 л. (4D68 T) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| MITSUBISHI | GALANT 2.0 GLSTD (E57A) | 2 л. (4D68 T) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| MITSUBISHI | L300 2.0 i (P00W, P03W, P13W) | 2 л. (4G63 (SOHC 16V)) 113л.с. (83кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | L300 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) | 2 л. (4G63 (SOHC 8V)) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | L300 1.6 (P02W, P12W) | 1.6 л. (4G32) 69л.с. (51кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | L300 1.6 (L032P, L062P) | 1.6 л. (4G32) 70л.с. (51кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | L300 2.0 (P03W, P13W) | 2 л. (4G63 (SOHC 8V)) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | L300 2.0 (P03W, P13W) | 2 л. (G63B) 87л.с. (64кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | L300 1.6 (P12V, P02V) | 1.6 л. (4G32) 69л.с. (51кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | LANCER 2.0 D (CB8W) | 2 л. (4D68) 68л.с. (50кВт) | дизель | 
| MITSUBISHI | LANCER 2.0 Diesel (CB8A) | 2 л. (4D68) 68л.с. (50кВт) | дизель | 
| MITSUBISHI | PAJERO 2.6 (L042G, L047G) | 2.6 л. (4G54) 103л.с. (76кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | PAJERO 2.8 TD (V46W, V26W) | 2.8 л. (4M40-T) 125л.с. (92кВт) | дизель | 
| MITSUBISHI | SPACE RUNNER 2.0 TD (N18W) | 2 л. (4D68 T) 82л.с. (60кВт) | дизель | 
| MITSUBISHI | SPACE WAGON 2.0 TD (N38W) | 2 л. (4D68 T) 82л.с. (60кВт) | дизель | 
| MITSUBISHI | SPACE WAGON 1.8 GLX (D05V, D05W) | 1.8 л. (4G37) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| NISSAN | PATROL 3.2 TD (W160) | 3.2 л. (SD33T) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| NISSAN | PATROL 3.2 D (W160) | 3.2 л. (SD33) 95л.с. (70кВт) | дизель | 
| NISSAN | PATROL 3.2 D | 3.2 л. (SD33T) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| NISSAN | PATROL 3.2 D | 3.2 л. (SD33T) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| NISSAN | PATROL 3.2 TD (K160) | 3.2 л. (SD33T) 110л.с. (81кВт) | дизель | 
| NISSAN | PATROL 3.2 D (K160) | 3.2 л. (SD33) 95л.с. (70кВт) | дизель | 
| NISSAN | SERENA 2.3 D | 2.3 л. (LD23) 75л.с. (55кВт) | дизель | 
| PORSCHE | 928 5.0 S,S4 | 5 л. (M 28.41, M 28.42) 320л.с. (235кВт) | бензин | 
| PORSCHE | 928 5.0 S | 5 л. (M 28.45, M 28.46) 288л.с. (212кВт) | бензин | 
| SEAT | TOLEDO 1.8 16V | 1.8 л. (PL) 125л.с. (92кВт) | бензин | 
| SEAT | TOLEDO 1.8 16V | 1.8 л. (KR) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| SEAT | TOLEDO 1.9 TD | 1.9 л. (AAZ) 75л.с. (55кВт) | дизель | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 TD (CT220_) | 2 л. (2C-TE) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 TD (CT220_) | 2 л. (2C-TE) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 TD (CT220_) | 2 л. (2C-TE) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2 л. (2C-T) 84л.с. (62кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2 л. (2C-T) 86л.с. (63кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2 л. (2C-T) 86л.с. (63кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2 л. (2C-T) 84л.с. (62кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190_) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT170_) | 2 л. (2C-L) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190_) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190_) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT170_) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CELICA 1.6 ST (TA4C, TA60) | 1.6 л. (4A-L, 2TB) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 1.6 GT (TA4C) | 1.6 л. (2T-G) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 1.6 ST (TA60) | 1.6 л. (2T) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 1.6 LT (TA4C) | 1.6 л. (2TB) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 1.6 GT (TA4C) | 1.6 л. (2T-G) 109л.с. (80кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE90) | 1.8 л. (1C) 64л.с. (47кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE90) | 1.8 л. (1C) 67л.с. (49кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D (CE100_) | 2 л. (2C) 72л.с. (53кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE90) | 1.8 л. (1C) 64л.с. (47кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D (CE110) | 2 л. (2C-E) 72л.с. (53кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE90_) | 1.8 л. (1C) 64л.с. (47кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D (CE110_) | 2 л. (2C-E) 72л.с. (53кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D (CE100_) | 2 л. (2C) 72л.с. (53кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE90) | 1.8 л. (1C) 67л.с. (49кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE90) | 1.8 л. (1C) 67л.с. (49кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D (CE100_) | 2 л. (2C) 72л.с. (53кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE90) | 1.8 л. (1C) 64л.с. (47кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D (CE100_) | 2 л. (2C) 72л.с. (53кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D (CE110_) | 2 л. (2C-E) 72л.с. (53кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE90_) | 1.8 л. (1C) 67л.с. (49кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D (CE110_) | 2 л. (2C-E) 72л.с. (53кВт) | дизель | 
| TOYOTA | PICNIC 2.2 D (CMX10_) | 2.2 л. (3C-TE) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | CORRADO 1.8 16V | 1.8 л. (KR) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | CORRADO 2.0 i 16V | 2 л. (9A) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.8 Syncro | 1.8 л. (GX, GU) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.8 GTI Cat | 1.8 л. (PF) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.8 GTI G60 Syncro | 1.8 л. (1H, PG) 160л.с. (118кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.8 | 1.8 л. (HV, GX, GU) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.8 GTI | 1.8 л. (HT, RV) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 | 1.6 л. (RF) 72л.с. (53кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 TD | 1.6 л. (CY) 70л.с. (51кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.5 D | 1.5 л. (CK) 50л.с. (37кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.8 GTI 16V | 1.8 л. (KR) 139л.с. (102кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.8 i Cat | 1.8 л. (GX, RP) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.8 GTI | 1.8 л. (DX, EV, GZ, PB) 112л.с. (82кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.8 | 1.8 л. (RH) 84л.с. (62кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.8 i Cat Syncro | 1.8 л. (RP) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 | 1.6 л. (EZ, ABN, HM) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.8 GTI | 1.8 л. (RD) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 | 1.6 л. (PN) 70л.с. (51кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 D | 1.6 л. (CR, JK) 54л.с. (40кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.8 GTI G60 | 1.8 л. (PG) 160л.с. (118кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.8 Syncro | 1.8 л. (RH) 84л.с. (62кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.8 GTI 16V | 1.8 л. (PL) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.8 Syncro | 1.8 л. (1P) 98л.с. (72кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | JETTA 1.3 Cat | 1.3 л. (MH, NZ, 2G) 55л.с. (40кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | JETTA 1.6 TD | 1.6 л. (CY) 70л.с. (51кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | JETTA 1.6 TD | 1.6 л. (1V) 60л.с. (44кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | JETTA 1.6 TD | 1.6 л. (MF, JR) 70л.с. (51кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | JETTA 1.3 | 1.3 л. (HK, MH) 55л.с. (40кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | JETTA 1.6 D | 1.6 л. (CR, JK) 54л.с. (40кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | JETTA 1.6 TD | 1.6 л. (RA, SB) 80л.с. (59кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | JETTA 1.6 D | 1.6 л. (ME, JP) 54л.с. (40кВт) | дизель | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT 2.0 16V | 2 л. (9A) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.8 16V | 1.8 л. (KR) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.8 | 1.8 л. (RP, ABS, ADZ) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT 2.0 | 2 л. (2E, ADY, AGG, ABA) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.8 | 1.8 л. (PF) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT 2.0 16V | 2 л. (9A) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT 2.0 Syncro | 2 л. (2E, ADY, AGG) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.8 | 1.8 л. (RP, ABS, ADZ) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT 2.0 | 2 л. (2E, ADY, AGG) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.8 | 1.8 л. (PF) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.8 16V | 1.8 л. (KR) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.8 G60 Syncro | 1.8 л. (PG) 160л.с. (118кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.8 | 1.8 л. (AAM) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.8 | 1.8 л. (PB) 112л.с. (82кВт) | бензин | 
