Информация о детали CIFAM 607-086 - шрус наружн./ Honda Civic 1.3/1.5 88-91
| параметр | значение |
|---|---|
| Внешнее зацепление со стороны колеса | 23 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 27 |
| Материал | резина |
| Тип соединения / сочленения | Шарнир равных угловых скоростей |
| Диаметр прокладки(мм) | 49 |
| Наружный диаметр(мм) | 82 |
| Механически обработанный | с нарезкой / выемкой во внутренней части |
| производитель | номер |
|---|---|
| HONDA | 44305-SB2-000 |
| HONDA | 44305-SB2-010 |
| HONDA | 44305-SF4-010 |
| HONDA | 44305-SF4-020 |
| HONDA | 44305-SF4-900 |
| HONDA | 44305-SF4-901 |
| HONDA | 44305-SH3-000 |
| HONDA | 44305-SH3-010 |
| HONDA | 44305-SH3-A21 |
| HONDA | 44306-SB2-000 |
| HONDA | 44306-SB2-010 |
| HONDA | 44306-SF4-010 |
| HONDA | 44306-SF4-020 |
| HONDA | 44306-SH3-000 |
| HONDA | 44306-SH3-010 |
| HONDA | 44306-SH3-A21 |
| производитель | модель | двигатель | вид топлива |
|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC 1.3 (AG) |
1.3 л. (EV2) 71л.с. (52кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.5 i 16V |
1.5 л. (D15B2) 90л.с. (66кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.5 GL |
1.5 л. (EW2) 86л.с. (63кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.5 i 16V (ED6) |
1.5 л. (D15B2) 94л.с. (69кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.5 GL (AH) |
1.5 л. (EW2) 86л.с. (63кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.5 GT |
1.5 л. (EW3) 101л.с. (74кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.3 |
1.3 л. (EV2) 71л.с. (52кВт) |
бензин |
| HONDA | CIVIC 1.5 GT (AH) |
1.5 л. (EW3) 101л.с. (74кВт) |
бензин |