Информация о детали BOSCH 3 397 118 912 - Щетки стеклоочистителя, комплект 650+450мм
| параметр | значение | 
|---|---|
| Сторона установки | спереди | 
| Количественная единица | комплект | 
| Длина 1(мм) | 650 | 
| Длина 2(мм) | 450 | 
| Дизайн щетки стеклоочистителя | Прямая щетка стеклоочистителя бар | 
| Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| CITROËN | C5 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 2 л. (RFN (EW10J4)) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| CITROËN | C5 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2.2 л. (4HX (DW12TED4/FAP)) 133л.с. (98кВт) | дизель | 
| CITROËN | C5 2.0 HDi (DCRHYB) | 2 л. (RHY (DW10TD)) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| CITROËN | C5 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 3 л. (XFX (ES9J4S)) 207л.с. (152кВт) | бензин | 
| CITROËN | C5 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 2 л. (RFN (EW10J4)) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| CITROËN | C5 2.0 HDi | 2 л. (RHZ (DW10ATED), RHS (DW10ATED)) 107л.с. (79кВт) | дизель | 
| CITROËN | C5 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 2 л. (RHZ (DW10ATED)) 109л.с. (80кВт) | дизель | 
| CITROËN | C5 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 2 л. (RLZ (EW10D)) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| CITROËN | C5 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 1.8 л. (6FZ (EW7J4)) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| CITROËN | C5 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 1.8 л. (6FZ (EW7J4)) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| CITROËN | C5 2.0 HDi (DERHYB) | 2 л. (RHY (DW10TD)) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| CITROËN | C5 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 2 л. (RHZ (DW10ATED), RHS (DW10ATED)) 107л.с. (79кВт) | дизель | 
| CITROËN | C5 2.0 16V HPi (DERLZB) | 2 л. (RLZ (EW10D)) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| CITROËN | C5 2.0 HDi | 2 л. (RHZ (DW10ATED)) 109л.с. (80кВт) | дизель | 
| CITROËN | C5 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 2.2 л. (4HX (DW12TED4/FAP)) 133л.с. (98кВт) | дизель | 
| CITROËN | C5 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 3 л. (XFX (ES9J4S)) 207л.с. (152кВт) | бензин | 
| HONDA | CIVIC 2.2 i-DTEC (FK3) | 2.2 л. (N22B4) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| HONDA | CIVIC 1.4 i-VTEC (FK1) | 1.4 л. (L13Z4) 99л.с. (73кВт) | бензин | 
| HONDA | CIVIC 1.8 i-VTEC (FK2) | 1.8 л. (R18Z4) 141л.с. (104кВт) | бензин | 
| HONDA | CIVIC 1.8 i-VTEC (FK2) | 1.8 л. (R18Z4) 141л.с. (104кВт) | бензин | 
| HONDA | CIVIC 1.6 i-DTEC (FK3) | 1.6 л. (N16A1) 120л.с. (88кВт) | дизель | 
| HONDA | CIVIC 1.6 i-DTEC (FK3) | 1.6 л. (N16A1) 120л.с. (88кВт) | дизель | 
| HONDA | FR-V 2.0 (BE3) | 2 л. (K20A9) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| HONDA | FR-V 2.2 i CTDi (BE5) | 2.2 л. (N22A1) 140л.с. (103кВт) | дизель | 
| HONDA | FR-V 1.7 (BE1) | 1.7 л. (D17A2) 125л.с. (92кВт) | бензин | 
| HONDA | FR-V 1.8 (BE1) | 1.8 л. (R18A1) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| HYUNDAI | SONATA 2.0 | 2 л. (G4KD) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| HYUNDAI | SONATA 2.4 | 2.4 л. (G4KC) 174л.с. (128кВт) | бензин | 
| HYUNDAI | SONATA 2.4 | 2.4 л. (G4KC) 178л.с. (131кВт) | бензин | 
| HYUNDAI | VELOSTER 1.6 T-GDI | 1.6 л. (G4FJ) 186л.с. (137кВт) | бензин | 
| HYUNDAI | VELOSTER 1.6 GDI | 1.6 л. (G4FD) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| JEEP | CHEROKEE 3.2 V6 4x4 | 3.2 л. (EHB) 272л.с. (200кВт) | бензин | 
| KIA | CARNIVAL 2.7 V6 | 2.7 л. (G6EA) 189л.с. (139кВт) | бензин | 
| KIA | CARNIVAL 2.2 CRDi | 2.2 л. (D4HB) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| KIA | CARNIVAL 2.9 CRDi | 2.9 л. (J3) 185л.с. (136кВт) | дизель | 
| KIA | CARNIVAL 2.2 CRDi | 2.2 л. (D4HB) 194л.с. (143кВт) | дизель | 
| LEXUS | CT 200h (ZWA10_) | 1.8 л. (2ZR-FXE, 5ZR-FXE) 99л.с. (73кВт) | бензин / электричество | 
| LEXUS | ES 300h (ASV60_, AVV60_) | 2.5 л. (2AR-FXE) 160л.с. (118кВт) | бензин / электричество | 
| LEXUS | ES 350 (GSV60_) | 3.5 л. (2GR-FE) 277л.с. (204кВт) | бензин | 
| LEXUS | ES 250 (AVV60_, ASV60_) | 2.5 л. (2AR-FE) 184л.с. (135кВт) | бензин | 
| LEXUS | GS 450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 3.5 л. (2GR-FXE) 295л.с. (217кВт) | бензин / электричество | 
| LEXUS | GS 350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 3.5 л. (2GR-FSE) 318л.с. (234кВт) | бензин | 
| LEXUS | GS 450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 3.5 л. (2GR-FXE) 292л.с. (215кВт) | бензин / электричество | 
| LEXUS | GS 250 (GRL11_) | 2.5 л. (4GR-FSE) 209л.с. (154кВт) | бензин | 
| LEXUS | GS 350 AWD (GRL10_) | 3.5 л. (2GR-FSE) 318л.с. (234кВт) | бензин | 
| LEXUS | GS 250 (GRL11_) | 2.5 л. (4GR-FSE) 215л.с. (158кВт) | бензин | 
| LEXUS | GS 300h (AWL10_, GRL11_) | 2.5 л. (2AR-FSE) 181л.с. (133кВт) | бензин / электричество | 
| MITSUBISHI | GALANT 2.4 | 2.4 л. (4G69) 158л.с. (116кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 2 л. (4B11, S61, Y61) 121л.с. (89кВт) | бензин / электричество | 
| MITSUBISHI | OUTLANDER 2.2 Di-D 4WD (GF6W) | 2.2 л. (4N14) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 4WD (GF7W) | 2 л. (4J11) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | OUTLANDER 2.4 4WD (GF3W) | 2.4 л. (4J12, 4B12) 169л.с. (124кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 (GF2W) | 2 л. (4B11) 146л.с. (107кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | OUTLANDER 2.2 Di-D (GF6W) | 2.2 л. (4N14) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 (GF7W) | 2 л. (4J11) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | OUTLANDER 2.0 4WD (GF2W) | 2 л. (4B11) 146л.с. (107кВт) | бензин | 
| NISSAN | ALMERA 2.2 dCi | 2.2 л. (YD22DDTi) 136л.с. (100кВт) | дизель | 
| NISSAN | ALMERA 2.2 dCi | 2.2 л. (YD22DDTi) 115л.с. (84кВт) | дизель | 
| NISSAN | ALMERA 1.8 | 1.8 л. (QG18DE) 114л.с. (84кВт) | бензин | 
| NISSAN | ALMERA 1.8 | 1.8 л. (QG18DE) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| NISSAN | ALMERA 2.2 dCi | 2.2 л. (YD22DDT) 112л.с. (82кВт) | дизель | 
| NISSAN | ALMERA 2.0 | 2 л. (SR20DE) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| NISSAN | MAXIMA 2.5 V6 24V | 2.5 л. (VQ25DE) 209л.с. (154кВт) | бензин | 
| NISSAN | MAXIMA 3.0 V6 24V | 3 л. (VQ30DE) 200л.с. (147кВт) | бензин | 
| NISSAN | MAXIMA 2.0 V6 24V | 2 л. (VQ20DE) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| NISSAN | MURANO 3.5 4x4 | 3.5 л. (VQ35DE) 234л.с. (172кВт) | бензин | 
| NISSAN | PRIMERA 1.6 Visia | 1.6 л. (QG16DE) 109л.с. (80кВт) | бензин | 
| NISSAN | PRIMERA 1.8 | 1.8 л. (QG18DE) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| NISSAN | PRIMERA 1.8 | 1.8 л. (QG18DE) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| NISSAN | PRIMERA 1.6 | 1.6 л. (QG16DE) 109л.с. (80кВт) | бензин | 
| NISSAN | PRIMERA 2.2 dCi | 2.2 л. (YD22DDT) 139л.с. (102кВт) | дизель | 
| NISSAN | PRIMERA 2.2 dCi | 2.2 л. (YD22DDT) 139л.с. (102кВт) | дизель | 
| NISSAN | PRIMERA 1.9 dCi | 1.9 л. (F9Q) 120л.с. (88кВт) | дизель | 
| NISSAN | PRIMERA 2.2 Di | 2.2 л. (YD22DDT) 126л.с. (93кВт) | дизель | 
| NISSAN | PRIMERA 1.8 | 1.8 л. (QG18DE) 115л.с. (85кВт) | бензин | 
| NISSAN | PRIMERA 1.6 | 1.6 л. (QG16DE) 106л.с. (78кВт) | бензин | 
| NISSAN | PRIMERA 1.9 dCi | 1.9 л. (F9Q) 116л.с. (85кВт) | дизель | 
| NISSAN | PRIMERA 2.0 | 2 л. (QR20DE) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| NISSAN | PRIMERA 2.0 | 2 л. (QR20DE) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| NISSAN | PRIMERA 1.6 | 1.6 л. (QG16DE) 109л.с. (80кВт) | бензин | 
| NISSAN | PRIMERA 2.2 dCi | 2.2 л. (YD22DDT) 139л.с. (102кВт) | дизель | 
| NISSAN | PRIMERA 1.9 dCi | 1.9 л. (F9Q) 120л.с. (88кВт) | дизель | 
| NISSAN | PRIMERA 1.9 dCi | 1.9 л. (F9Q) 120л.с. (88кВт) | дизель | 
| NISSAN | PRIMERA 2.0 | 2 л. (QR20DE) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| NISSAN | PRIMERA 1.6 | 1.6 л. (QG16DE) 106л.с. (78кВт) | бензин | 
| NISSAN | PRIMERA 1.9 dCi | 1.9 л. (F9Q) 116л.с. (85кВт) | дизель | 
| NISSAN | PRIMERA 2.2 Di | 2.2 л. (YD22DDT) 126л.с. (93кВт) | дизель | 
| NISSAN | PRIMERA 2.2 Di | 2.2 л. (YD22DDT) 126л.с. (93кВт) | дизель | 
| NISSAN | PRIMERA 1.9 dCi | 1.9 л. (F9Q) 116л.с. (85кВт) | дизель | 
| SMART | FORFOUR 1.1 (454.030) | 1.1 л. (M 134.910) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| SMART | FORFOUR 1.5 BRABUS (454.034) | 1.5 л. (M 122.950) 177л.с. (130кВт) | бензин | 
| SMART | FORFOUR 1.5 CDI (454.000) | 1.5 л. (OM 639.939) 68л.с. (50кВт) | дизель | 
| SMART | FORFOUR 1.3 (454.031) | 1.3 л. (M 135.930) 95л.с. (70кВт) | бензин | 
| SMART | FORFOUR 1.1 (454.033) | 1.1 л. (M 134.911) 64л.с. (47кВт) | бензин | 
| SMART | FORFOUR 1.5 CDI (454.001) | 1.5 л. (OM 639.939) 95л.с. (70кВт) | дизель | 
| SMART | FORFOUR 1.5 (454.032) | 1.5 л. (M 135.950) 109л.с. (80кВт) | бензин | 
| SMART | FORFOUR 1.5 (454.032) | 1.5 л. (M 135.950) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| SUBARU | LEGACY 2.5 i AWD (BR9) | 2.5 л. (EJ253) 167л.с. (123кВт) | бензин | 
| SUBARU | LEGACY 2.5 i AWD (BRM) | 2.5 л. (FB25) 173л.с. (127кВт) | бензин | 
| SUBARU | LEGACY 2.0 D AWD | 2 л. (EE20Z) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| SUBARU | LEGACY 2.5 i AWD (BM9) | 2.5 л. (EJ253) 167л.с. (123кВт) | бензин | 
| SUBARU | LEGACY 2.0 i AWD | 2 л. (EJ204) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| SUBARU | LEGACY 2.0 D AWD | 2 л. (EE20Z) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| SUBARU | LEGACY 2.0 i AWD | 2 л. (EJ204) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| SUBARU | OUTBACK 3.6 R AWD (BRF) | 3.6 л. (EZ36D) 260л.с. (191кВт) | бензин | 
| SUBARU | OUTBACK 2.0 D AWD (BRD) | 2 л. (EE20Z) 150л.с. (110кВт) | дизель | 
| SUBARU | OUTBACK 3.6 AWD | 3.6 л. (EZ36D) 247л.с. (182кВт) | бензин | 
| SUBARU | OUTBACK 2.5 i AWD | 2.5 л. (FB25B) 173л.с. (127кВт) | бензин | 
| SUBARU | OUTBACK 2.5 i AWD (BR9) | 2.5 л. (EJ253) 167л.с. (123кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.5 (ASV50_) | 2.5 л. (2AR-FE) 181л.с. (133кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 3.5 (GSV50_) | 3.5 л. (2GR-FE) 277л.с. (204кВт) | бензин | 
 
 