Информация о детали BOSCH 1 987 AE0 578 - Деталь
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| BMW | 3 330 xi | 3 л. (M54 B30 (306S3)) 231л.с. (170кВт) | бензин | 
| BMW | 3 330 Ci | 3 л. (M54 B30 (306S3)) 231л.с. (170кВт) | бензин | 
| BMW | 3 325 xi | 2.5 л. (M54 B25 (256S5)) 192л.с. (141кВт) | бензин | 
| BMW | 3 325 i | 2.5 л. (M54 B25 (256S5)) 192л.с. (141кВт) | бензин | 
| BMW | 3 320 i | 2.2 л. (M54 B22 (226S1)) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| BMW | 3 320 Ci | 2.2 л. (M54 B22 (226S1)) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| BMW | 3 320 Ci | 2.2 л. (M54 B22 (226S1)) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| BMW | 3 325 ti | 2.5 л. (M54 B25 (256S5)) 192л.с. (141кВт) | бензин | 
| BMW | 3 330 i | 3 л. (M54 B30 (306S3)) 231л.с. (170кВт) | бензин | 
| BMW | 3 325 xi | 2.5 л. (M54 B25 (256S5)) 192л.с. (141кВт) | бензин | 
| BMW | 3 330 xi | 3 л. (M54 B30 (306S3)) 231л.с. (170кВт) | бензин | 
| BMW | 3 325 i | 2.5 л. (M54 B25 (256S5)) 192л.с. (141кВт) | бензин | 
| BMW | 3 320 i | 2.2 л. (M54 B22 (226S1)) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| BMW | 3 325 Ci | 2.5 л. (M54 B25 (256S5)) 192л.с. (141кВт) | бензин | 
| BMW | 3 330 Ci | 3 л. (M54 B30 (306S3)) 231л.с. (170кВт) | бензин | 
| BMW | 3 325 Ci | 2.5 л. (M54 B25 (256S5)) 192л.с. (141кВт) | бензин | 
| BMW | 3 330 i | 3 л. (M54 B30 (306S3)) 231л.с. (170кВт) | бензин | 
| BMW | 5 525 i | 2.5 л. (M54 B25 (256S5)) 192л.с. (141кВт) | бензин | 
| BMW | 5 525 i | 2.5 л. (M54 B25 (256S5)) 192л.с. (141кВт) | бензин | 
| BMW | 5 520 i | 2.2 л. (M54 B22 (226S1)) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| BMW | 5 525 d | 2.5 л. (M57 D25 (256D2)) 177л.с. (130кВт) | дизель | 
| BMW | 5 530 d | 3 л. (M57 D30 (306D2)) 218л.с. (160кВт) | дизель | 
| BMW | 5 530 d | 3 л. (M57 D30 (306D2)) 218л.с. (160кВт) | дизель | 
| BMW | 5 530 i | 3 л. (M54 B30 (306S3)) 231л.с. (170кВт) | бензин | 
| BMW | 5 530 i | 3 л. (M54 B30 (306S3)) 231л.с. (170кВт) | бензин | 
| BMW | 5 520 i | 2.2 л. (M54 B22 (226S1)) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| BMW | 5 525 d | 2.5 л. (M57 D25 (256D2)) 177л.с. (130кВт) | дизель | 
| BMW | 6 650 i | 4.8 л. (N62 B48 B) 367л.с. (270кВт) | бензин | 
| BMW | 6 650 i | 4.8 л. (N62 B48 B) 367л.с. (270кВт) | бензин | 
| BMW | 7 745 i, Li | 4.4 л. (N62 B44 A) 333л.с. (245кВт) | бензин | 
| BMW | 7 730 d | 3 л. (M57 D30 (306D2)) 218л.с. (160кВт) | дизель | 
| BMW | 7 735 i, Li | 3.6 л. (N62 B36 A) 272л.с. (200кВт) | бензин | 
| BMW | 7 730 d | 3 л. (M57 D30 (306D3)) 211л.с. (155кВт) | дизель | 
| BMW | X3 3.0 i xDrive | 3 л. (M54 B30 (306S3)) 231л.с. (170кВт) | бензин | 
| BMW | X3 2.5 i | 2.5 л. (M54 B25 (256S5)) 192л.с. (141кВт) | бензин | 
| BMW | X5 4.4 i | 4.4 л. (N62 B44, N62 B44 A) 320л.с. (235кВт) | бензин | 
| BMW | X5 3.0 i | 3 л. (M54 B30 (306S3)) 231л.с. (170кВт) | бензин | 
| BMW | X5 4.8 is | 4.8 л. (N62 B48 A) 360л.с. (265кВт) | бензин | 
| BMW | Z4 2.5 i | 2.5 л. (M54 B25 (256S5)) 192л.с. (141кВт) | бензин | 
| BMW | Z4 3.0 i | 3 л. (M54 B30 (306S3)) 231л.с. (170кВт) | бензин | 
| BMW | Z4 2.2 i | 2.2 л. (M54 B22 (226S1)) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| CITROËN | JUMPER 2.5 D | 2.5 л. (T9A (DJ5)) 86л.с. (63кВт) | дизель | 
| CITROËN | JUMPER 2.5 D | 2.5 л. (T9A (DJ5)) 86л.с. (63кВт) | дизель | 
| CITROËN | JUMPER 2.5 D | 2.5 л. (T9A (DJ5)) 86л.с. (63кВт) | дизель | 
| FIAT | PALIO 1.6 16V | 1.6 л. (178 B3.000) 100л.с. (74кВт) | бензин | 
| FIAT | PALIO 1.4 | 1.4 л. (178 B2.000) 69л.с. (51кВт) | бензин | 
| FIAT | PALIO 1.6 16V (178DX.D1A) | 1.6 л. (178 B3.000) 100л.с. (74кВт) | бензин | 
| FIAT | PALIO 1.4 Cat | 1.4 л. (178 B2.016) 69л.с. (51кВт) | бензин | 
| FIAT | PALIO 1.6 16V (178DYC1A06) | 1.6 л. (182 B6.000) 103л.с. (76кВт) | бензин | 
| FIAT | PUNTO 1.1 | 1.1 л. (176 B2.000) 54л.с. (40кВт) | бензин | 
| FIAT | PUNTO 60 1.2 | 1.2 л. (176 B1.000, 176 B4.000) 60л.с. (44кВт) | бензин | 
| FIAT | PUNTO 85 16V 1.2 | 1.2 л. (176 B9.000) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| FIAT | PUNTO 75 1.2 | 1.2 л. (176 A8.000) 73л.с. (54кВт) | бензин | 
| FIAT | PUNTO 55 1.1 | 1.1 л. (176 A6.000, 176 B2.000) 54л.с. (40кВт) | бензин | 
| FIAT | PUNTO 60 1.2 | 1.2 л. (176 B1.000, 176 B4.000) 60л.с. (44кВт) | бензин | 
| FIAT | PUNTO 1.2 16V | 1.2 л. (176 B9.000) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| FIAT | PUNTO 60 1.2 | 1.2 л. (176 A7.000) 58л.с. (43кВт) | бензин | 
| FIAT | SIENA 1.4 Cat | 1.4 л. (178 B2.016) 69л.с. (51кВт) | бензин | 
| FIAT | SIENA 1.6 16V | 1.6 л. (178 B3.000) 106л.с. (78кВт) | бензин | 
| FORD | FIESTA 1.3 Cat | 1.3 л. (J6B) 60л.с. (44кВт) | бензин | 
| FORD | FIESTA 1.3 | 1.3 л. (JBC, JBB) 60л.с. (44кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 GT Turbo | 1.6 л. (B6T) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 4x4 | 1.6 л. (B6E, B65M) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 | 1.6 л. (B68) 73л.с. (54кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 GT | 1.6 л. (B6 (SOHC)) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.5 | 1.5 л. (B50, B53, B5) 73л.с. (54кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 GT | 1.6 л. (B6 (SOHC)) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 | 1.6 л. (B65M) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 GT | 1.6 л. (B6 (SOHC)) 85л.с. (63кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 GT Turbo (BF1) | 1.6 л. (B6T) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.5 | 1.5 л. (B5) 73л.с. (54кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 | 1.6 л. (B6E, B65M, B6 (SOHC)) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 | 1.6 л. (B68) 73л.с. (54кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 1.6 л. (B6T) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.5 | 1.5 л. (B50, B53, E5) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 GT | 1.6 л. (B6 (SOHC)) 86л.с. (63кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.5 | 1.5 л. (B5) 73л.с. (54кВт) | бензин | 
| MAZDA | 323 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 1.6 л. (B6F2) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 | 2 л. (FE (8V)) 93л.с. (68кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 | 2 л. (FE (8V)) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 1.6 | 1.6 л. (F603, F658) 82л.с. (60кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 1.6 | 1.6 л. (F6) 80л.с. (59кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 | 2 л. (FE (8V)) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 | 2 л. (FE (8V)) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 | 2 л. (FE (8V)) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 1.6 | 1.6 л. (F603, F658) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 1.6 | 1.6 л. (F6) 80л.с. (59кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 | 2 л. (FE (8V)) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | COLT 1.3 EL,GL (C11A) | 1.3 л. (G13B) 67л.с. (49кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | COLT 1.5 GLX (C12A) | 1.5 л. (4G15 (8V)) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | COLT 1.2 EL,GL (C15A) | 1.2 л. (4G16) 60л.с. (44кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | COLT 1.5 GLX (C12A) | 1.5 л. (G15B) 70л.с. (51кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | COLT 1.2 EL,GL (C15A) | 1.2 л. (4G16) 55л.с. (40кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | LANCER 1.5 (C12V) | 1.5 л. (4G15 (8V)) 83л.с. (61кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | LANCER 1.5 (C12V) | 1.5 л. (G15B) 70л.с. (51кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | LANCER 1.5 GLX (C12AS) | 1.5 л. (G15B) 70л.с. (51кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | LANCER 1.5 (C62A) | 1.5 л. (4G15 (8V)) 84л.с. (62кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | LANCER 1.5 (C12V) | 1.5 л. (4G15 (8V)) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | LANCER 1.5 GLX (C12AS) | 1.5 л. (4G15 (8V)) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| MITSUBISHI | LANCER 1.2 GL (C15AS) | 1.2 л. (4G16) 55л.с. (40кВт) | бензин | 
| NISSAN | NOTE 1.2 DIG-S | 1.2 л. (HR12DDR) 98л.с. (72кВт) | бензин | 
| PEUGEOT | BOXER 2.5 D | 2.5 л. (T9A (DJ5)) 86л.с. (63кВт) | дизель | 
| PEUGEOT | BOXER 2.5 D | 2.5 л. (T9A (DJ5)) 86л.с. (63кВт) | дизель | 
| PEUGEOT | BOXER 2.5 D | 2.5 л. (T9A (DJ5)) 86л.с. (63кВт) | дизель | 
| PORSCHE | 928 4.7 S | 4.7 л. (M 28.11, M 28.12) 301л.с. (221кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 1.8 i 16V (AT200/ST) | 1.8 л. (7A-FE) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 (AE92) | 1.6 л. (4A-FE) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 GT (AE102_) | 1.8 л. (7A-FE) 117л.с. (86кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 XLI 4WD (AE95) | 1.6 л. (4A-FE) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 (AE92) | 1.6 л. (4A-F) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 i (AE101) | 1.6 л. (4A-FE) 106л.с. (78кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 16V 4WD (AE103_) | 1.8 л. (7A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 Si (AE101_) | 1.6 л. (4A-FE) 114л.с. (84кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 i (AE92) | 1.6 л. (4A-FE) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 (AE92) | 1.6 л. (4A-F) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 i (AE92) | 1.6 л. (4A-FE) 105л.с. (77кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 (AE92) | 1.6 л. (4A-F) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 EFi (AE92, AE93) | 1.6 л. (4A-GE) 116л.с. (85кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 GTi 4WD | 1.8 л. (7A-FE) 110л.с. (81кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 Si (AE101_) | 1.6 л. (4A-FE) 114л.с. (84кВт) | бензин | 
| TOYOTA | COROLLA 1.6 GLI (AE101_) | 1.6 л. (4A-FE) 114л.с. (84кВт) | бензин | 
 
 