Информация о детали BOSCH 1 987 947 814 - Поликлиновой ремень
| параметр | значение | 
|---|---|
| Количество ребер | 5 | 
| Длина(мм) | 1000 | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| BMW | 11 28 1 435 280 | 
| FIAT-ALFA-LANCIA | 7658133 | 
| FIAT-ALFA-LANCIA | 7670173 | 
| LANDROVER | PQS 0002 20 | 
| MAZDA | F807-15-907 | 
| MAZDA | F807-15-907A | 
| MAZDA | KL70-15-908 | 
| PORSCHE | 999 192 206 50 | 
| PORSCHE | 999 192 207 50 | 
| ROVER | GFB 91002 | 
| ROVER | PQS 0002 20 | 
| TOYOTA | 90916 02216 | 
| TOYOTA | 90916 02219 | 
| TOYOTA | 90916 02293 | 
| TOYOTA | 90916 02295 | 
| TOYOTA | 90916 02296 | 
| TOYOTA | 90916 02355 | 
| TOYOTA | 90916 02355 83 | 
| TOYOTA | 90916 02356 | 
| TOYOTA | 90916 02358 | 
| TOYOTA | 99365 01000 | 
| TOYOTA | 99365 02295 | 
| TOYOTA | 99365 50995 | 
| TOYOTA | 99365 51000 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| BMW | 5 535 i | 3.5 л. (M62 B35 (358S2)) 245л.с. (180кВт) | бензин | 
| BMW | 5 540 i | 4.4 л. (M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2)) 286л.с. (210кВт) | бензин | 
| BMW | 5 535 i | 3.5 л. (M62 B35 (358S1), M62 B35 (358S2)) 235л.с. (173кВт) | бензин | 
| BMW | 5 540 i | 4.4 л. (M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2)) 286л.с. (210кВт) | бензин | 
| BMW | 7 735 i, iL | 3.5 л. (M62 B35 (358S1)) 235л.с. (173кВт) | бензин | 
| BMW | 7 735 i, iL | 3.5 л. (M62 B35 (358S2)) 238л.с. (175кВт) | бензин | 
| BMW | 7 740 i, iL | 4.4 л. (M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2)) 286л.с. (210кВт) | бензин | 
| BMW | 8 840 Ci | 4.4 л. (M62 B44 (448S1)) 286л.с. (210кВт) | бензин | 
| BMW | X5 4.4 i | 4.4 л. (M62 B44 (448S2)) 286л.с. (210кВт) | бензин | 
| FIAT | TIPO 1.8 i.e.16V Sport | 1.8 л. (160 A5.000) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER 4.4 4x4 | 4.4 л. (M62 B44) 286л.с. (210кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 | 2 л. (FE (8V)) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 | 2 л. (FE (8V)) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 1.6 | 1.6 л. (F6) 80л.с. (59кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 1.6 | 1.6 л. (F603, F658) 82л.с. (60кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 | 2 л. (FE (8V)) 120л.с. (88кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 1.6 | 1.6 л. (F603, F658) 75л.с. (55кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 | 2 л. (FE (8V)) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 1.6 | 1.6 л. (F6) 80л.с. (59кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 | 2 л. (FE (8V)) 102л.с. (75кВт) | бензин | 
| MAZDA | 626 2.0 | 2 л. (FE (8V)) 93л.с. (68кВт) | бензин | 
| MAZDA | XEDOS 2.5 V6 | 2.5 л. (KL) 163л.с. (120кВт) | бензин | 
| MAZDA | XEDOS 2.0 24V | 2 л. (KF) 143л.с. (105кВт) | бензин | 
| MAZDA | XEDOS 2.5 24V | 2.5 л. (KL) 167л.с. (123кВт) | бензин | 
| PEUGEOT | 405 1.9 Sport MI-16 | 1.9 л. (D6C (XU9J4)) 158л.с. (116кВт) | бензин | 
| PORSCHE | 924 2.5 S | 2.5 л. (M 44.01, M 44.03) 163л.с. (120кВт) | бензин | 
| PORSCHE | 944 2.5 | 2.5 л. (M 44.01, M 44.03, M 44.05, M 44.06) 163л.с. (120кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 1.8 (SV20_) | 1.8 л. (1S) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.2 (SXV10_) | 2.2 л. (5S-FE) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 (SV21_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 Gli 16V (SV21_) | 2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 GLI (SV11_) | 2 л. (2S-EL) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 1.8 (SV10_) | 1.8 л. (1S-L) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 1.8 i (SV20_) | 1.8 л. (1S-L) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 (SV11_) | 2 л. (2S-E, 2S-ELC) 99л.с. (73кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 GLi 16V (SV21_) | 2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.2 (SXV10_) | 2.2 л. (5S-FE) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.2 (SXV20_) | 2.2 л. (5S-FE) 131л.с. (96кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 (SV21_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 1.8 | 1.8 л. (1S-L) 90л.с. (66кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 (SV11_) | 2 л. (2S-ELC) 99л.с. (73кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST191_) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 (ST191) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST171) | 2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.8 GLI (ST150) | 1.8 л. (1S-EL) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 (ST171_) | 2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST191) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST171) | 2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 1.8 GLI (ST150) | 1.8 л. (1S-L) 101л.с. (74кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 GT (ST162_) | 2 л. (3S-GELC) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 GT (ST162) | 2 л. (3S-GELC) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 Turbo 4WD (ST165_) | 2 л. (3S-GTE) 185л.с. (136кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 GT (ST162) | 2 л. (3S-GEL) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 GT (ST162) | 2 л. (3S-GEL) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 (ST162_) | 2 л. (3S-GEL) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| TOYOTA | PICNIC 2.0 16V (SXM10_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | PICNIC 2.0 (SXM10_) | 2 л. (3S-FE) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| TOYOTA | RAV 4 2.0 4WD (SXA10) | 2 л. (3S-FE) 129л.с. (95кВт) | бензин | 
| TOYOTA | RAV 4 2.0 16V 4WD (SXA11) | 2 л. (3S-FE) 129л.с. (94кВт) | бензин | 
 
 