Информация о детали BOSCH 0 451 104 065 - Масляный фильтр
| параметр | значение |
|---|---|
| Диаметр(мм) | 94 |
| Диаметр 1(мм) | 93 |
| Диаметр 2 (мм) | 71 |
| Высота (мм) | 140 |
| Присоединительная винтовая резьба | 3/4" 16 UNF |
| Давление открытия возвратного клапана [бар] | 0.12 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар] | 2.2 |
| производитель | номер |
|---|---|
| CITROEN-PEUGEOT | MLS 000 186 |
| DAF | 1500917 |
| FIAT-ALFA-LANCIA | 5926021 |
| FIAT-ALFA-LANCIA | 62775369 |
| FIAT-ALFA-LANCIA | 72370000 |
| FIAT-ALFA-LANCIA | 74630787 |
| FIAT-ALFA-LANCIA | 82220425 |
| FORD | 1498028 |
| FORD | 3917694 |
| FORD | 5000189 |
| FORD | A700X 6714 SA |
| FORD | C3AE 6714 A |
| MAN | 00 02415 1017 |
| MAN | 00 02451 51017 |
| MAN | 245151017 |
| MAN | 81 33118 0003 |
| MAN | 88 05501 6002 |
| MERCEDES | 002 184 40 01 |
| MERCEDES | 21844001 |
| MERCEDES | A 002 184 40 01 |
| NISSAN | 1520865012 |
| NISSAN | 26543 42 |
| NISSAN | 26543 43 |
| PORSCHE | 901 107 203 01 |
| PORSCHE | 901 107 203 02 |
| PORSCHE | 901 107 203 03 |
| PORSCHE | 901 107 203 05 |
| PORSCHE | 901 107 203 09 |
| PORSCHE | 901 107 203 10 |
| RENAULT | 00 05 150 017 |
| RENAULT | 00 05 151 017 |
| RENAULT | 00 24 151 017 |
| RENAULT | 00 24 151 018 |
| RENAULT | 24151017 |
| RENAULT | 24151018 |
| RENAULT | 27 70 100 637 |
| RENAULT | 27 70 100 6374 |
| RENAULT | 50 00 040 870 |
| RENAULT | 50 00 044 059 |
| RENAULT | 50 00 044 487 |
| RENAULT | 50 00 044 959 |
| RENAULT | 5151017 |
| RENAULT | 77 01 002 280 |
| RENAULT | 77 01 006 374 |
| RENAULT | 77 01 022 800 |
| RENAULT | 77 01 029 280 |
| RENAULT | 77 01 415 051 |
| VAG | 068 115 561 A |
| VAG | 068 115 561 B |
| VAG | 068115561 |
| VAG | 901 107 203 02 |
| VAG | 901 107 203 0S |
| VAG | BBW 115 561 B |
| производитель | модель | двигатель | вид топлива |
|---|---|---|---|
| PORSCHE | 911 2.2 S |
2.2 л. (911.02) 180л.с. (132кВт) |
бензин |
| PORSCHE | 911 2.2 T |
2.2 л. (911.06, 911.07, 911.08, 911.03) 125л.с. (92кВт) |
бензин |
| PORSCHE | 911 2.0 E |
2 л. (901.09, 901.11) 140л.с. (103кВт) |
бензин |
| PORSCHE | 911 2.0 S |
2 л. (901.02, 901.08) 160л.с. (118кВт) |
бензин |
| PORSCHE | 911 2.0 L |
2 л. () 150л.с. (110кВт) |
бензин |
| PORSCHE | 911 2.0 L |
2 л. (901.01, 901.05, 901.06, 901.07, 901.14, 901.17) 130л.с. (96кВт) |
бензин |
| PORSCHE | 911 2.0 S |
2 л. (901.02, 901.08) 160л.с. (118кВт) |
бензин |
| PORSCHE | 911 2.0 T |
2 л. (901.03, 901.13) 110л.с. (81кВт) |
бензин |
| PORSCHE | 911 2.0 T |
2 л. (901.03, 901.13) 110л.с. (81кВт) |
бензин |
| PORSCHE | 911 2.2 T |
2.2 л. (911.06) 125л.с. (92кВт) |
бензин |
| PORSCHE | 911 2.2 E |
2.2 л. (911.01, 911.04) 155л.с. (114кВт) |
бензин |
| PORSCHE | 911 2.0 S |
2 л. (901.10) 170л.с. (125кВт) |
бензин |
| PORSCHE | 911 2.0 S |
2 л. (901.10) 170л.с. (125кВт) |
бензин |
| PORSCHE | 911 2.0 L |
2 л. () 150л.с. (110кВт) |
бензин |
| PORSCHE | 911 2.2 S |
2.2 л. (911.02) 180л.с. (132кВт) |
бензин |
| PORSCHE | 911 2.0 L |
2 л. (901.01, 901.05) 131л.с. (96кВт) |
бензин |
| PORSCHE | 911 2.2 E |
2.2 л. (911.01, 911.04) 155л.с. (114кВт) |
бензин |
| PORSCHE | 911 2.0 E |
2 л. (901.09, 901.11) 140л.с. (103кВт) |
бензин |