Информация о детали BOSCH 0 242 240 620 - Свеча зажигания Double platinum HR6DPP33V = 1369704
| параметр | значение | 
|---|---|
| Расстояние между электродами | 1 мм | 
| Момент затяжки [Нм] | 20 | 
| Угол затяжки [град.] | 15 | 
| Наружная резьба(мм) | 14 | 
| Шаг резьбы(мм) | 1.25 | 
| Длина резьбы(мм) | 17.5 | 
| Ширина зева гаечного ключа | 16 | 
| Зазор между электродами(мм) | 3 | 
| Количество полюсов | 1 | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| FORD | L3Y4 18110 | 
| MAZDA | L3Y4-18-110 | 
| MAZDA | L813-18-110 | 
| OPEL | 32017035 | 
| OPEL | 32017040 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX 2.0 CNG | 2 л. (SYDA) 145л.с. (107кВт) | бензин/природный газ (cng) | 
| FORD | C-MAX 2.0 | 2 л. (AODA, AODB, SYDA, AODE) 145л.с. (107кВт) | бензин | 
| FORD | C-MAX 1.8 | 1.8 л. (QQDB, QQDA) 125л.с. (92кВт) | бензин | 
| FORD | C-MAX 1.8 | 1.8 л. (QQDC) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| FORD | C-MAX 2.0 LPG | 2 л. (SYDA) 145л.с. (107кВт) | бензин/автогаз (lpg) | 
| FORD | C-MAX 1.8 Flexifuel | 1.8 л. (Q7DA) 125л.с. (92кВт) | бензин/этанол | 
| FORD | FOCUS 1.8 | 1.8 л. (QQDB, QQDA, Q7DA) 125л.с. (92кВт) | бензин | 
| FORD | FOCUS 1.8 Flexifuel | 1.8 л. (Q7DA) 125л.с. (92кВт) | бензин/этанол | 
| FORD | FOCUS 1.8 Flexifuel | 1.8 л. (Q7DA) 125л.с. (92кВт) | бензин/этанол | 
| FORD | FOCUS 2.0 | 2 л. (AODA, AODB, AODE) 145л.с. (107кВт) | бензин | 
| FORD | FOCUS 1.8 | 1.8 л. (QQDB, QQDA, Q7DA) 125л.с. (92кВт) | бензин | 
| FORD | FOCUS 1.8 | 1.8 л. (QQDC) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| FORD | FOCUS 1.8 Flexifuel | 1.8 л. (Q7DA) 125л.с. (92кВт) | бензин/этанол | 
| FORD | FOCUS 1.8 | 1.8 л. (QQDB, Q7DA, QQDA) 125л.с. (92кВт) | бензин | 
| FORD | FOCUS 1.8 | 1.8 л. (QQDB, QQDA, Q7DA) 125л.с. (92кВт) | бензин | 
| FORD | FOCUS 1.8 Flexifuel | 1.8 л. (Q7DA) 125л.с. (92кВт) | бензин/этанол | 
| FORD | FOCUS 2.0 | 2 л. (AODA, AODB) 145л.с. (107кВт) | бензин | 
| FORD | FOCUS 2.0 | 2 л. (AODA, AODB, AODE) 145л.с. (107кВт) | бензин | 
| FORD | FOCUS 2.0 | 2 л. (AODA, AODB, SYDA) 145л.с. (107кВт) | бензин | 
| FORD | GALAXY 2.0 | 2 л. (AOWA, AOWB) 145л.с. (107кВт) | бензин | 
| FORD | MONDEO 2.0 Flexifuel | 2 л. (TBBA, TBBB) 145л.с. (107кВт) | бензин/этанол | 
| FORD | MONDEO 2.0 | 2 л. (AOBA, TBBA, AOBC) 145л.с. (107кВт) | бензин | 
| FORD | MONDEO 2.0 Flexifuel | 2 л. (TBBA, TBBB) 145л.с. (107кВт) | бензин/этанол | 
| FORD | MONDEO 2.0 | 2 л. (AOBA, TBBA, AOBC) 145л.с. (107кВт) | бензин | 
| FORD | MONDEO 2.0 | 2 л. (AOBA, TBBA, AOBC) 145л.с. (107кВт) | бензин | 
| FORD | MONDEO 2.0 Flexifuel | 2 л. (TBBA, TBBB) 145л.с. (107кВт) | бензин/этанол | 
| FORD | S-MAX 2.0 | 2 л. (AOWA, AOWB) 145л.с. (107кВт) | бензин | 
| FORD | S-MAX 2.0 Flexifuel | 2 л. (TBWA, TBWB) 145л.с. (107кВт) | бензин/этанол | 
| MAZDA | 3 2.0 | 2 л. (LF17) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| MAZDA | 3 2.0 | 2 л. (LF17) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| MAZDA | 6 2.0 | 2 л. (LF17, LF18) 141л.с. (104кВт) | бензин | 
| MAZDA | 6 2.3 | 2.3 л. (L3C1) 166л.с. (122кВт) | бензин | 
| MAZDA | 6 2.0 | 2 л. (LF17, LF18) 141л.с. (104кВт) | бензин | 
| MAZDA | 6 2.0 | 2 л. (LF17, LF18) 141л.с. (104кВт) | бензин | 
| VOLVO | S40 2.0 F | 2 л. (B 4204 S4) 146л.с. (107кВт) | бензин/этанол | 
| VOLVO | S80 2.0 FlexFuel | 2 л. (B 4204 S4) 146л.с. (107кВт) | бензин/этанол | 
| VOLVO | S80 2.0 | 2 л. (B 4204 S3) 146л.с. (107кВт) | бензин | 
| VOLVO | V70 2.0 FlexiFuel | 2 л. (B 4204 S4) 146л.с. (107кВт) | бензин/этанол | 
| VOLVO | V70 2.0 | 2 л. (B 4204 S3) 145л.с. (107кВт) | бензин | 
 
 