Информация о детали BGA MG1342 - ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА TOY AVENSIS/CAMRI/COROLLA 2.0TD 86-03 ВПУСК
| параметр | значение | 
|---|---|
| Толщина(мм) | 1 мм | 
| Длина 1(мм) | 335 | 
| Ширина 1(мм) | 87 | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| TOYOTA | 17177-64010 | 
| TOYOTA | 17177-64020 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 TD (CT220_) | 2 л. (2C-TE) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 TD (CT220_) | 2 л. (2C-TE) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 TD (CT220_) | 2 л. (2C-TE) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2 л. (2C-T) 86л.с. (63кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2 л. (2C-T) 86л.с. (63кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2 л. (2C-T) 84л.с. (62кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2 л. (2C-T) 84л.с. (62кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CAMRY 1.8 Turbo-D (CV10_) | 1.8 л. (1C-TL) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CAMRY 1.8 Turbo-D (CV10_) | 1.8 л. (1C-TL) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT170_) | 2 л. (2C-L) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 1.8 D | 1.8 л. (1C) 65л.с. (48кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT170_) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190_) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT150_) | 2 л. (2C-L) 68л.с. (50кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT150) | 2 л. (2C-L) 69л.с. (51кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190_) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 TD (CT190) | 2 л. (2C-T) 83л.с. (61кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 1.8 D (CA60_) | 1.8 л. (1C) 65л.с. (48кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT170_) | 2 л. (2C-L) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT150_) | 2 л. (2C-L) 68л.с. (50кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190_) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 D (CT190) | 2 л. (2C) 73л.с. (54кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE80) | 1.8 л. (1C-L) 64л.с. (47кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D (CE110_) | 2 л. (2C-E) 72л.с. (53кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE80_) | 1.8 л. (1C) 58л.с. (43кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE80_) | 1.8 л. (1C-L) 64л.с. (47кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE80_) | 1.8 л. (1C) 58л.с. (43кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D (CE100_) | 2 л. (2C) 72л.с. (53кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE90_) | 1.8 л. (1C) 67л.с. (49кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE70) | 1.8 л. (1C) 65л.с. (48кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE90) | 1.8 л. (1C) 64л.с. (47кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE90) | 1.8 л. (1C) 67л.с. (49кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D (CE110) | 2 л. (2C-E) 72л.с. (53кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE90) | 1.8 л. (1C) 64л.с. (47кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D (CE110_) | 2 л. (2C-E) 72л.с. (53кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE80_) | 1.8 л. (1C) 58л.с. (43кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D (CE100_) | 2 л. (2C) 72л.с. (53кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE80_) | 1.8 л. (1C-L) 64л.с. (47кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D (CE100_) | 2 л. (2C) 72л.с. (53кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE70) | 1.8 л. (1C) 58л.с. (43кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D (CE100_) | 2 л. (2C) 72л.с. (53кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (TE72LG_) | 1.8 л. (1C) 60л.с. (44кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE90) | 1.8 л. (1C) 67л.с. (49кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE90) | 1.8 л. (1C) 67л.с. (49кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE90_) | 1.8 л. (1C) 64л.с. (47кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 1.8 D (CE90) | 1.8 л. (1C) 64л.с. (47кВт) | дизель | 
| TOYOTA | COROLLA 2.0 D (CE110_) | 2 л. (2C-E) 72л.с. (53кВт) | дизель | 
| TOYOTA | PICNIC 2.2 D (CMX10_) | 2.2 л. (3C-TE) 90л.с. (66кВт) | дизель | 
 
 