Информация о детали ATL A 18 010 - Стартер 0.9kw-12v / OPEL Corsa-B/C,Agila 1.0 XE
параметр | значение |
---|---|
Напряжение [В] | 12 V |
Мощность стартера [кВт] | 0.9 кВт |
Число зубцов | 9 |
Количество крепежных отверстий | 2 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Диаметр фланца(мм) | 68 |
производитель | номер |
---|---|
OPEL | 09117031 |
OPEL | 09133598 |
OPEL | 09198701 |
OPEL | 1202174 |
OPEL | 24406133 |
OPEL | 24437136 |
OPEL | 6202011 |
OPEL | 6202049 |
OPEL | 90535261 |
OPEL | 9117031 |
OPEL | 9198701 |
OPEL | 93171950 |
OPEL | 93174025 |
OPEL | 93175884 |
OPEL | 93175902 |
OPEL | 93178167 |
OPEL | 9512766 |
производитель | модель | двигатель | вид топлива |
---|---|---|---|
OPEL | AGILA 1.2 16V Twinport |
1.2 л. (Z 12 XEP) 80л.с. (59кВт) |
бензин |
OPEL | AGILA 1.0 |
1 л. (Z 10 XEP) 60л.с. (44кВт) |
бензин |
OPEL | AGILA 1.0 12V |
1 л. (Z 10 XE) 58л.с. (43кВт) |
бензин |
OPEL | CORSA 1.0 i 12V |
1 л. (X 10 XE) 54л.с. (40кВт) |
бензин |
OPEL | CORSA 1.0 |
1 л. (Z 10 XEP) 60л.с. (44кВт) |
бензин |
OPEL | CORSA 1.0 |
1 л. (Z 10 XEP) 60л.с. (44кВт) |
бензин |
OPEL | CORSA 1.0 |
1 л. (Z 10 XE) 58л.с. (43кВт) |
бензин |
OPEL | CORSA 1.0 |
1 л. (A 10 XEP) 60л.с. (44кВт) |
бензин |
OPEL | CORSA 1.0 |
1 л. (A 10 XEP) 65л.с. (48кВт) |
бензин |
OPEL | CORSA 1.0 |
1 л. (A 10 XEP) 65л.с. (48кВт) |
бензин |