Информация о детали ASAM 30558 - Фильтр масляный HYUNDAI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN
| параметр | значение |
|---|---|
| Высота (мм) | 90 |
| Наружный диаметр(мм) | 66 |
| Внутренний диаметр 1 (мм) | 62 |
| Внутренний диаметр | 54 |
| Размер резьбы | M20x1,5 |
| производитель | номер |
|---|---|
| BRILLIANCE | SMD 360935 |
| CITROEN-PEUGEOT | 1109 AC |
| CITROEN-PEUGEOT | 1109 AE |
| CITROEN-PEUGEOT | 1109 CG |
| FIAT-ALFA-LANCIA | 46544820 |
| FIAT-ALFA-LANCIA | 46751179 |
| FIAT-ALFA-LANCIA | 55230822 |
| FIAT-ALFA-LANCIA | 71736161 |
| FIAT-ALFA-LANCIA | 71765459 |
| FORD | 1535 505 |
| FORD | 1699 522 |
| FORD | 3396 825 |
| FORD | 3803 268 |
| FORD | 9S51-6731-AA |
| FORD | AS51-6731-AA |
| FORD | KL07-14-302B |
| HONDA | 15400-PLC-004 |
| HYUNDAI-KIA | OJE15-14302 |
| ISUZU | 8-94368-727-0 |
| ISUZU | 8-94412-815-0 |
| MAZDA | G 6Y0 14302-A |
| MAZDA | J E15-14302 |
| MAZDA | J EY0-14302 |
| MAZDA | J EY0-14302 A |
| MAZDA | J EY0-14302-9A |
| MAZDA | J EYO-14302 |
| MAZDA | RF Y0-14-3029A |
| MITSUBISHI | 30A40-00100 |
| MITSUBISHI | MD 05281090 |
| MITSUBISHI | MD 135 737 |
| MITSUBISHI | MD 325714 |
| MITSUBISHI | MD 352627 |
| MITSUBISHI | MD 360935 |
| MITSUBISHI | MD321589 |
| MITSUBISHI | MZ 690070 |
| MITSUBISHI | MZ 690072 |
| MITSUBISHI | MZ 690115 |
| MITSUBISHI | MZ 690116 |
| OPEL | 5650301 |
| OPEL | 649007 |
| OPEL | 649012 |
| OPEL | 649013 |
| OPEL | 649014 |
| OPEL | 649020 |
| OPEL | 650134 |
| OPEL | 90511146 |
| OPEL | 94314263 |
| OPEL | VOF225 |
| OPEL | VOF500 |
| OPEL | VOF88 |
| VOLVO | 11715849 |
| VOLVO | 30866266 |
| производитель | модель | двигатель | вид топлива |
|---|---|---|---|
| FIAT | PALIO 1.2 |
1.2 л. (188 A4.000, 178 B7.045, 178 C4.066) 60л.с. (44кВт) |
бензин |
| FIAT | PALIO 1.2 (178DYA1A) |
1.2 л. (188 A4.000, 178 C4.066) 60л.с. (44кВт) |
бензин |
| FIAT | PANDA 1.2 Natural Power |
1.2 л. (188 A4.000) 60л.с. (44кВт) |
бензин/природный газ (cng) |
| FIAT | PANDA 1.2 Natural Power |
1.2 л. (188 A4.000) 60л.с. (44кВт) |
бензин/природный газ (cng) |
| FIAT | PANDA 1.2 4x4 |
1.2 л. (188 A4.000) 60л.с. (44кВт) |
бензин |
| FIAT | PANDA 1.2 |
1.2 л. (188 A4.000) 60л.с. (44кВт) |
бензин |
| FIAT | PANDA 1.2 LPG |
1.2 л. (188 A4.000) 60л.с. (44кВт) |
бензин/автогаз (lpg) |
| FIAT | PANDA 1.2 LPG |
1.2 л. (188 A4.000) 60л.с. (44кВт) |
бензин/автогаз (lpg) |
| FIAT | PUNTO 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) |
1.2 л. (188 A4.000) 60л.с. (44кВт) |
бензин |
| FIAT | PUNTO 1.2 60 |
1.2 л. (188 A4.000) 60л.с. (44кВт) |
бензин |
| FIAT | PUNTO 1.2 Natural Power |
1.2 л. (188 A4.000) 60л.с. (44кВт) |
бензин/природный газ (cng) |
| FIAT | STRADA 1.2 |
1.2 л. (188 A4.000) 60л.с. (44кВт) |
бензин |
| LANCIA | YPSILON 1.2 |
1.2 л. (188 A4.000) 60л.с. (44кВт) |
бензин |