Информация о детали AISIN DT-100V - Диск сцепления TOYOTA Avensis 1997,1 3S
| параметр | значение | 
|---|---|
| Диаметр(мм) | 225 | 
| Наружный диаметр(мм) | 224 | 
| Внутренний диаметр | 150 | 
| Число зубцов | 20 | 
| Профиль ступицы | 27.7 | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| DAIHATSU | 31250-62011 | 
| TOYOTA | 31250-05020 | 
| TOYOTA | 31250-05021 | 
| TOYOTA | 31250-17040 | 
| TOYOTA | 31250-20180 | 
| TOYOTA | 31250-20250 | 
| TOYOTA | 31250-20251 | 
| TOYOTA | 31250-20252 | 
| TOYOTA | 31250-20253 | 
| TOYOTA | 31250-32030 | 
| TOYOTA | 31250-32031 | 
| TOYOTA | 31250-32032 | 
| TOYOTA | 31250-32040 | 
| TOYOTA | 31250-32041 | 
| TOYOTA | 31250-32042 | 
| TOYOTA | 31250-33010 | 
| TOYOTA | 31250-33011 | 
| TOYOTA | 31250-62011 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 VVT-i (AZT220_) | 2 л. (1AZ-FSE) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 (ST220_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 (ST220_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 (AZT220_) | 2 л. (1AZ-FSE) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 (AZT220_) | 2 л. (1AZ-FSE) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 (ST220_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.2 (SXV20_) | 2.2 л. (5S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2 л. (2C-T) 84л.с. (62кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 (SV21_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.2 (SXV10_) | 2.2 л. (5S-FE) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 GLi 16V (SV21_) | 2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 GLI (SV11_) | 2 л. (2S-EL) 107л.с. (79кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST191_) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST171) | 2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST191) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 (ST171_) | 2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi 16V (ST191_) | 2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST171) | 2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi (ST191) | 2 л. (3S-GE) 158л.с. (116кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 (ST191) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191_) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi 16V (ST191_) | 2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi (ST191_) | 2 л. (3S-GE) 158л.с. (116кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 GTi (ST182) | 2 л. (3S-GE) 156л.с. (115кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 GT (ST162) | 2 л. (3S-GEL) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202_) | 2 л. (3S-GE) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 (ST162_) | 2 л. (3S-GEL) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 GT (ST162) | 2 л. (3S-GEL) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202/GT) | 2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 GTi (ST182) | 2 л. (3S-GE) 156л.с. (115кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202) | 2 л. (3S-GE) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 GT (ST162) | 2 л. (3S-GELC) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 GT (ST162_) | 2 л. (3S-GELC) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| TOYOTA | PICNIC 2.0 (SXM10_) | 2 л. (3S-FE) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| TOYOTA | PICNIC 2.0 16V (SXM10_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
 
 