Информация о детали AISIN CTX-067 - Корзина сцепления TOYOTA CAMRY 86-91/CARINA 92-97/CELICA 86-94
| параметр | значение | 
|---|---|
| Наружный диаметр(мм) | 239 | 
| Внутренний диаметр | 149 | 
| Диаметр фаски 2(мм) | 264 | 
| производитель | номер | 
|---|---|
| TOYOTA | 31210-20240 | 
| TOYOTA | 31210-32040 | 
| TOYOTA | 31210-32070 | 
| TOYOTA | 31210-32071 | 
| TOYOTA | 31210-32072 | 
| TOYOTA | 31210-32073 | 
| TOYOTA | 31210-32074 | 
| TOYOTA | 31210-32130 | 
| TOYOTA | 31210-33010 | 
| производитель | модель | двигатель | вид топлива | 
|---|---|---|---|
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 (ZRT272_) | 2 л. (3ZR-FAE, 3ZR-FE) 152л.с. (112кВт) | бензин | 
| TOYOTA | AVENSIS 2.0 (ZRT272_) | 2 л. (3ZR-FAE, 3ZR-FE) 152л.с. (112кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2 л. (2C-T) 86л.с. (63кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 GLi 16V (SV21_) | 2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2 л. (2C-T) 86л.с. (63кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CAMRY 2.2 (SXV20_) | 2.2 л. (5S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.2 (SXV10_) | 2.2 л. (5S-FE) 136л.с. (100кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2 л. (2C-T) 84л.с. (62кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 (SV21_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CAMRY 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2 л. (2C-T) 84л.с. (62кВт) | дизель | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST191) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST171) | 2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi (ST191_) | 2 л. (3S-GE) 158л.с. (116кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 (ST171_) | 2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi 16V (ST191_) | 2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi (ST191) | 2 л. (3S-GE) 158л.с. (116кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST171) | 2 л. (3S-FE) 121л.с. (89кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 (ST191) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191_) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 i (ST191) | 2 л. (3S-FE) 126л.с. (93кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GTi 16V (ST191_) | 2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CARINA 2.0 GLI (ST191_) | 2 л. (3S-FE) 133л.с. (98кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 GTi (ST182) | 2 л. (3S-GE) 156л.с. (115кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 GT (ST162) | 2 л. (3S-GEL) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202_) | 2 л. (3S-GE) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 (ST162_) | 2 л. (3S-GEL) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 GT (ST162) | 2 л. (3S-GEL) 150л.с. (110кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202/GT) | 2 л. (3S-GE) 175л.с. (129кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 GTi (ST182) | 2 л. (3S-GE) 156л.с. (115кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 i 16V (ST202) | 2 л. (3S-GE) 170л.с. (125кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 GT (ST162) | 2 л. (3S-GELC) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| TOYOTA | CELICA 2.0 GT (ST162_) | 2 л. (3S-GELC) 140л.с. (103кВт) | бензин | 
| TOYOTA | PICNIC 2.0 | 2 л. (3S-FE) 135л.с. (99кВт) | бензин | 
| TOYOTA | PICNIC 2.0 (SXM10_) | 2 л. (3S-FE) 122л.с. (90кВт) | бензин | 
| TOYOTA | PICNIC 2.0 16V (SXM10_) | 2 л. (3S-FE) 128л.с. (94кВт) | бензин | 
 
 