Информация о детали STELLOX 42039713SX - Деталь
| параметр | значение |
|---|---|
| Сторона установки | задний мост |
| Вид амортизатора | Давление масла |
| Вид амортизатора | Амортизатор |
| Способ крепления амортизатора | верхнее отверстие |
| Ходовая часть | для автомобилей со стандартной ходовой частью |
| Система амортизатора | двухтрубный |
| производитель | номер |
|---|---|
| GENERAL MOTORS | 0436080 |
| GENERAL MOTORS | 0436081 |
| GENERAL MOTORS | 0436091 |
| GENERAL MOTORS | 0436117 |
| GENERAL MOTORS | 0436118 |
| GENERAL MOTORS | 0436259 |
| GENERAL MOTORS | 0436262 |
| GENERAL MOTORS | 22081313 |
| GENERAL MOTORS | 22081314 |
| GENERAL MOTORS | 22117661 |
| GENERAL MOTORS | 22118275 |
| GENERAL MOTORS | 22118280 |
| GENERAL MOTORS | 72081314 |
| GENERAL MOTORS | 72118275 |
| GENERAL MOTORS | 72118280 |
| производитель | модель | двигатель | вид топлива |
|---|---|---|---|
| OPEL | FRONTERA 2.4 i (53MWL4) |
2.4 л. (C 24 NE) 125л.с. (92кВт) |
бензин |
| OPEL | FRONTERA 2.3 TD (5JMWL4) |
2.3 л. (23 DTR) 100л.с. (74кВт) |
дизель |
| OPEL | FRONTERA 2.8 TD (53SUD2) |
2.8 л. (28 TDI (4JB1-T)) 113л.с. (83кВт) |
дизель |
| OPEL | FRONTERA 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) |
2 л. (X 20 SE, C 20 NE) 115л.с. (85кВт) |
бензин |